So sánh giữa Website lĩnh vực Ngoại Thất và Website lĩnh vực Cơ khí
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Website lĩnh vực Ngoại Thất | Website lĩnh vực Cơ khí |
|
||
Giá | 15.000.000₫ | 15.000.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Tổng truy cập | 60.000 | ||||
Truy cập tìm kiếm | 45,000 | ||||
Số lượng sản phẩm | 600 | ||||
Số bài viết | 5.000 | ||||
Số từ khóa top 3 | 1.000 | ||||
Số từ khóa top 5 | 2.000 | ||||
Số từ khóa top 10 | 3.500 | ||||
Tăng trưởng/Tháng | 12% |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Website lĩnh vực Ngoại Thất và Website lĩnh vực Cơ khí